Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Anello a più strati della molla elicoidale di Wave | Dimensioni: | 4-5mm |
---|---|---|---|
Specifica: | RoHS, portata | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Trattamento delle superfici: | verniciatura a spruzzo | Tipo Fornitura: | OEM Service |
Tipo di carico: | Compressione | Archivio: | Più di 1000Types |
Norma a più strati 4-5mm dell'anello della molla elicoidale di Wave acciaio inossidabile/del cartone
Descrizione:
1, molle di Wave contribuisce a risparmiare fino a 50% di spazio assiale nella vostra applicazione una volta confrontato alle molle elicoidali convenzionali. Il risultato è le applicazioni più compatte in cui lo spazio inutile e quindi materiale in eccesso delle componenti vicine può essere ridotto ad un minimo.
2, il cavo piano efficacemente riducono l'altezza solida della molla dell'onda in moda da con la stessa quantità di giri potere ridurre visibilmente uno l'altezza di lavoro senza compromettere la deviazione della molla o del carico.
3, un altro vantaggio sono che uno può aumentare il numero dei giri della progettazione della molla per fare diminuire la deviazione per giro quando la molla dell'onda è compressa. Quindi, il tasso della molla è ridotto proporzionalmente al numero dei giri e una caratteristica lineare piana può essere generata.
Specificazione:
Numero del pezzo. | Funziona dentro Diametro di foro |
Asse di Lears Diametro |
Carico | Altezza di lavoro | Altezza libera | Onde | Giri | Thinkness | Parete radiale | Tasso della primavera |
millimetro | millimetro | (n) | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | N/MM | |||
L018-L1 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 0,89 | 1,91 | 2,5 | 3 | 0,1 | 0,38 | 4,38 |
L018-M1 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 1,19 | 2,26 | 2,5 | 3 | 0,13 | 0,51 | 9,17 |
L018-L2 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 1,17 | 2,54 | 2,5 | 4 | 0,1 | 0,38 | 3,24 |
L018-M2 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 1,6 | 3,02 | 2,5 | 4 | 0,13 | 0,51 | 6,88 |
L018-L3 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 1,45 | 3,18 | 2,5 | 5 | 0,1 | 0,38 | 2,57 |
L018-M3 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 2,01 | 3,78 | 2,5 | 5 | 0,13 | 0,51 | 5,5 |
L018-L4 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 1,73 | 3,81 | 2,5 | 6 | 0,1 | 0,38 | 2,14 |
L018-M4 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 2,41 | 4,55 | 2,5 | 6 | 0,13 | 0,51 | 4,59 |
L018-L5 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 2,01 | 4,45 | 2,5 | 7 | 0,1 | 0,38 | 1,82 |
L018-M5 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 2,82 | 5,31 | 2,5 | 7 | 0,13 | 0,51 | 3,92 |
L018-L6 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 2,29 | 5,08 | 2,5 | 8 | 0,1 | 0,38 | 1,59 |
L018-M6 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 3,23 | 6,07 | 2,5 | 8 | 0,13 | 0,51 | 3,43 |
L018-L7 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 2,57 | 5,74 | 2,5 | 9 | 0,1 | 0,38 | 1,4 |
L018-M7 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 3,63 | 6,81 | 2,5 | 9 | 0,13 | 0,51 | 3,08 |
L018-L8 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 3,12 | 7,01 | 2,5 | 11 | 0,1 | 0,38 | 1,14 |
L018-M8 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 4,42 | 8,33 | 2,5 | 11 | 0,13 | 0,51 | 2,5 |
L018-L9 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 3,68 | 8,28 | 2,5 | 13 | 0,1 | 0,38 | 0,96 |
L018-M9 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 5,16 | 9,86 | 2,5 | 13 | 0,13 | 0,51 | 2,08 |
LM05-L1 | 5 | 3,5 | 5 | 1,14 | 1,84 | 2,5 | 3 | 0,13 | 0,46 | 7,14 |
LM05-M1 | 5 | 3,5 | 10 | 1,14 | 1,89 | 2,5 | 3 | 0,15 | 0,46 | 13,33 |
LM05-L2 | 5 | 3,5 | 5 | 1,52 | 2,45 | 2,5 | 4 | 0,13 | 0,46 | 5,38 |
LM05-M2 | 5 | 3,5 | 10 | 1,52 | 2,52 | 2,5 | 4 | 0,15 | 0,46 | 10 |
LM05-L3 | 5 | 3,5 | 5 | 1,91 | 3,06 | 2,5 | 5 | 0,13 | 0,46 | 4,35 |
LM05-M3 | 5 | 3,5 | 10 | 1,91 | 3,15 | 2,5 | 5 | 0,15 | 0,46 | 8,06 |
LM05-L4 | 5 | 3,5 | 5 | 2,26 | 3,68 | 2,5 | 6 | 0,13 | 0,46 | 3,52 |
LM05-M4 | 5 | 3,5 | 10 | 2,26 | 3,78 | 2,5 | 6 | 0,15 | 0,46 | 6,58 |
LM05-L5 | 5 | 3,5 | 5 | 2,67 | 4,29 | 2,5 | 7 | 0,13 | 0,46 | 3,09 |
LM05-M5 | 5 | 3,5 | 10 | 2,67 | 4,41 | 2,5 | 7 | 0,15 | 0,46 | 5,75 |
LM05-L6 | 5 | 3,5 | 5 | 3,02 | 4,9 | 2,5 | 8 | 0,13 | 0,46 | 2,66 |
LM05-M6 | 5 | 3,5 | 10 | 3,02 | 5,04 | 2,5 | 8 | 0,15 | 0,46 | 4,95 |
LM05-L7 | 5 | 3,5 | 5 | 3,43 | 5,52 | 2,5 | 9 | 0,13 | 0,46 | 2,39 |
LM05-M7 | 5 | 3,5 | 10 | 3,43 | 5,67 | 2,5 | 9 | 0,15 | 0,46 | 4,46 |
LM05-L8 | 5 | 3,5 | 5 | 4,14 | 6,74 | 2,5 | 11 | 0,13 | 0,46 | 1,92 |
LM05-M8 | 5 | 3,5 | 10 | 4,14 | 6,93 | 2,5 | 11 | 0,15 | 0,46 | 3,58 |
LM05-L9 | 5 | 3,5 | 5 | 4,9 | 7,97 | 2,5 | 13 | 0,13 | 0,46 | 1,63 |
LM05-M9 | 5 | 3,5 | 10 | 4,9 | 8,19 | 2,5 | 13 | 0,15 | 0,46 | 3,04 |
Vantaggio delle molle dell'onda
1, nessuno spreco materiale ha confrontato alle parti timbrate
2, cavo piano rotolato caratterizzano i bordi con un raggio-NESSUN DANNEGGIAMENTO DI SHAFT/BORE
3, nessun sbavature di timbratura eliminano il processo della macinazione
4, nessuna timbratura attraverso il grano del metallo--le microstrutture rimangono intatte
5, la microstruttura offrono la migliore forza perché la linea di forza nella direzione circonferenziale non è disturbata; il rischio di incrinamento di affaticamento e di caricamento contradditorio dentro molto è minimizzato.
Persona di contatto: Mrs. Janet Liu
Telefono: 0086-18957716162
Fax: 86-577-62606162