Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | singola rosetta elastica dell'onda di sovrapposizione di giro | Dimensione: | 5mm-1000mm |
---|---|---|---|
Specificazione: | RoHS, PORTATA | Usato per: | Connettore elettrico |
Materiale: | Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile | Di riserva: | Più di 2000 tipi |
singola rosetta elastica dell'onda di sovrapposizione di giro din137 per sopportare dalla fabbrica cinese
Descrizione:
le molle dell'onda di Unico giro sono utilizzate per parecchi applicazioni, pricipalmente in breve deviazione e minimo progettati alle forze medie. La tecnologia permette a di fornire una misura credibile ed accurata.
L'estremità libera di una molla dell'onda con il tipo di lacuna è permessa la molla fuori del diametro si sviluppa durante la compressione, che se costretto in un foro impedisce legare delle rondelle timbrate comparabili dell'onda, questa progettazione ha migliorato drammaticamente la resistenza e le vite di affaticamento. Riduce così i costi efficacemente.
Detali rapido:
Nome di prodotto: molle dell'onda di Unico giro
Materiale: Acciaio inossidabile, lega d'acciaio, in lega di zinco, di alluminio del mald, ottone, bronzo, rame, ecc.
Colore: Customied
Norma: Non standard
Trattamento di superficie: Zinchi la placcatura, cromi palting, la nichelatura, la pittura, il brillamento di sabbia, mano della polvere, lucidando, rivestimento anodizzato e bollente, l'ossidazione, placchi, passivi
Materiali disponibili
OLIO TEMPERATO (SAE1070-1090), SAE DISEGNATO DURO 1060 - 1075, acciaio inossidabile 304,316,631,17-7PH (SUS), rame del berillio, rame del fosforo, 65Mn, A-286,
Lega X-750, X-718, Elgiloy, MONEL K-500, MONEL 400 ecc di Inconel
Fasi di lavorazione
→Drawing→ di progettazione pianamente l'imballaggio di finitura lavorante del → di ispezione di qualità del → del → di superficie del → di trattamento termico del → di CNC del → del cavo
Vantaggio competitivo primario
Abbiamo in 10 anni di esperienza professionale come produttore delle molle di Wave, anelli di conservazione a spirale, Constant Section Retaining Ring, anelli con sigillo laminari
Facciamo il prodotto come i vostri campioni o vostra progettazione completamente
Abbiamo forte gruppo di ricerca e di sviluppo per risolvere il problema del prodotto
C'è lotto dei fornitori di materia prima intorno alla nostra fabbrica
Assicuriamo l'alta qualità Productfor molte società di fama mondiale
La nostra fabbrica ha ottenuto il certificato l'iso 9001 e TS16949
I piccoli ordini di prova possono essere accettati, campione libero è disponibili
Il nostro prezzo è ragionevole e tiene la qualità superiore per l'ogni clienti
Applicazione:
Aviazione, automobilistica, motocicletta, bicicletta, attrezzatura automatica,
Elettrodomestico, apparecchio medico, giocattolo, telecomunicazione,
Computer, strumento e metro, mobilia, strumenti elettrici,
Muffa ed altre industrie
Misure della molla di Wave
Specificazione:
Numero del pezzo | Sopportando O.D. (millimetri) | Diametro dell'asse delle radure (millimetri) | Carico (n) | Altezza di lavoro (millimetro) | Altezza libera (millimetro) | Numero delle onde | Spessore (millimetro) | Parete radiale (millimetri) | Tasso della primavera (N/mm) |
LB-0035 | 9 | 6,86 | 25,8 | 1 | 1,5 | 3 | 0,2 | 0,81 | 52 |
LB-0039 | 10 | 7,49 | 27,6 | 1 | 1,57 | 3 | 0,2 | 1,02 | 48 |
LB-0043 | 11 | 8,46 | 29,4 | 1 | 1,83 | 3 | 0,2 | 1,02 | 35 |
LB-0047 | 12 | 9,17 | 33,4 | 1 | 1,57 | 3 | 0,25 | 1,17 | 59 |
LB-0051 | 13 | 9,53 | 37,8 | 1 | 1,57 | 3 | 0,25 | 1,47 | 66 |
LB-0063 | 16 | 11,28 | 44,5 | 1,57 | 2,29 | 3 | 0,25 | 1,98 | 65 |
LB-0075 | 19 | 14,28 | 53,4 | 1,57 | 3,05 | 3 | 0,25 | 1,98 | 35 |
LB-0087 | 22 | 16,46 | 62,3 | 1,57 | 2,79 | 3 | 0,3 | 2,39 | 48 |
LB-0095 | 24 | 18,46 | 66,7 | 1,57 | 3,56 | 3 | 0,3 | 2,39 | 35 |
LB-0102 | 26 | 18,22 | 71,2 | 1,98 | 2,54 | 3 | 0,41 | 3,38 | 111 |
LB-0110 | 28 | 20,22 | 75,6 | 1,98 | 2,79 | 3 | 0,41 | 3,38 | 85 |
LB-0118 | 30 | 22,22 | 84,5 | 1,98 | 3,3 | 3 | 0,41 | 3,38 | 66 |
LB-0126 | 32 | 24,22 | 89 | 1,98 | 3,81 | 3 | 0,41 | 3,38 | 52 |
LB-0138 | 35 | 27,22 | 97,9 | 1,98 | 4,57 | 3 | 0,41 | 3,38 | 38 |
LB-0146 | 37 | 28,72 | 102,3 | 1,98 | 3,81 | 3 | 0,46 | 3,63 | 58 |
LB-0158 | 40 | 31,72 | 111,2 | 1,98 | 5,08 | 3 | 0,46 | 3,63 | 37 |
LB-0165 | 42 | 33,72 | 115,7 | 1,98 | 3,05 | 4 | 0,46 | 3,63 | 99 |
LB-0185 | 47 | 38,72 | 129 | 1,98 | 3,81 | 4 | 0,46 | 3,63 | 68 |
LB-0205 | 52 | 43,11 | 142,4 | 2,36 | 3,56 | 4 | 0,61 | 3,76 | 121 |
LB-0217 | 55 | 46,11 | 151,3 | 2,36 | 3,81 | 4 | 0,61 | 3,76 | 100 |
LB-0244 | 62 | 51,69 | 169,1 | 2,36 | 4,32 | 4 | 0,61 | 4,52 | 85 |
LB-0268 | 68 | 57,17 | 186,9 | 2,77 | 4,32 | 4 | 0,76 | 4,78 | 131 |
LB-0276 | 70 | 59,17 | 191,3 | 2,77 | 4,32 | 4 | 0,76 | 4,78 | 119 |
LB-0284 | 72 | 61,17 | 195,8 | 2,77 | 4,57 | 4 | 0,76 | 4,78 | 108 |
LB-0295 | 75 | 64,17 | 204,7 | 2,77 | 5,08 | 4 | 0,76 | 4,78 | 94 |
LB-0315 | 80 | 68,66 | 218 | 2,77 | 5,59 | 4 | 0,76 | 4,78 | 76 |
LB-0335 | 85 | 71,38 | 231,4 | 2,77 | 5,59 | 4 | 0,76 | 5,92 | 83 |
LB-0354 | 90 | 76,38 | 249,2 | 2,77 | 6,35 | 4 | 0,76 | 5,92 | 68 |
Persona di contatto: Mrs. Janet Liu
Telefono: 0086-18957716162
Fax: 86-577-62606162