Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | singole rosette elastiche dell'onda di lacuna di giro | Dimensione: | 5mm-1000mm |
---|---|---|---|
Specificazione: | RoHS, PORTATA | Tassa indietro: | libero |
Materiale: | Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile | Di riserva: | Più di 2000 tipi |
singolo acciaio al carbonio dei fornitori delle rosette elastiche dell'onda di lacuna di giro o acciaio inossidabile
Descrizione:
La molla dell'onda fornisce sempre una forza elastica adatta durante il funzionamento del cuscinetto, che può essere utilizzato per eliminare il movimento e la vibrazione del cuscinetto, riduce il rumore del cuscinetto e notevolmente migliora la stabilità ed il tempo di impiego del cuscinetto.
Detali rapido:
Nome di prodotto: molle dell'onda di Unico giro
Materiale: Acciaio inossidabile, acciaio del mald, lega di alluminio e in lega di zinco, ottone, bronzo, rame, ecc.
Colore: Customied
Norma: Non standard
Trattamento di superficie: La placcatura dello zinco, il cromo che palting, la nichelatura, la pittura, il brillamento di sabbia, la mano della polvere, la lucidatura, anodizzata, il rivestimento di cottura, l'ossidazione, placca, passiva
Materiali disponibili
OLIO TEMPERATO (SAE1070-1090), SAE DISEGNATO DURO 1060 - 1075, acciaio inossidabile 304,316,631,17-7PH (SUS), rame del berillio, rame del fosforo, 65Mn, A-286,
Lega X-750, X-718, Elgiloy, MONEL K-500, MONEL 400 ecc di Inconel
Fasi di lavorazione
→Drawing→ di progettazione piano l'imballaggio lavorante del → di ispezione di qualità del → di rifinitura del → della superficie del → di trattamento termico del → di CNC del → del cavo
Specificazione:
Numero del pezzo | Cuscinetto O.D. (millimetro) | Diametro dell'asse delle radure (millimetro) | Carico (n) | Altezza di lavoro (millimetro) |
Altezza libera (millimetro) |
Numero delle onde |
Spessore (millimetro) |
Parete radiale (millimetro) | Tasso della primavera (N/mm) |
LB-0035 | 9 | 6,86 | 25,8 | 1 | 1,5 | 3 | 0,2 | 0,81 | 52 |
LB-0039 | 10 | 7,49 | 27,6 | 1 | 1,57 | 3 | 0,2 | 1,02 | 48 |
LB-0043 | 11 | 8,46 | 29,4 | 1 | 1,83 | 3 | 0,2 | 1,02 | 35 |
LB-0047 | 12 | 9,17 | 33,4 | 1 | 1,57 | 3 | 0,25 | 1,17 | 59 |
LB-0051 | 13 | 9,53 | 37,8 | 1 | 1,57 | 3 | 0,25 | 1,47 | 66 |
LB-0063 | 16 | 11,28 | 44,5 | 1,57 | 2,29 | 3 | 0,25 | 1,98 | 65 |
LB-0075 | 19 | 14,28 | 53,4 | 1,57 | 3,05 | 3 | 0,25 | 1,98 | 35 |
LB-0087 | 22 | 16,46 | 62,3 | 1,57 | 2,79 | 3 | 0,3 | 2,39 | 48 |
LB-0095 | 24 | 18,46 | 66,7 | 1,57 | 3,56 | 3 | 0,3 | 2,39 | 35 |
LB-0102 | 26 | 18,22 | 71,2 | 1,98 | 2,54 | 3 | 0,41 | 3,38 | 111 |
LB-0110 | 28 | 20,22 | 75,6 | 1,98 | 2,79 | 3 | 0,41 | 3,38 | 85 |
LB-0118 | 30 | 22,22 | 84,5 | 1,98 | 3,3 | 3 | 0,41 | 3,38 | 66 |
LB-0126 | 32 | 24,22 | 89 | 1,98 | 3,81 | 3 | 0,41 | 3,38 | 52 |
LB-0138 | 35 | 27,22 | 97,9 | 1,98 | 4,57 | 3 | 0,41 | 3,38 | 38 |
LB-0146 | 37 | 28,72 | 102,3 | 1,98 | 3,81 | 3 | 0,46 | 3,63 | 58 |
LB-0158 | 40 | 31,72 | 111,2 | 1,98 | 5,08 | 3 | 0,46 | 3,63 | 37 |
LB-0165 | 42 | 33,72 | 115,7 | 1,98 | 3,05 | 4 | 0,46 | 3,63 | 99 |
LB-0185 | 47 | 38,72 | 129 | 1,98 | 3,81 | 4 | 0,46 | 3,63 | 68 |
LB-0205 | 52 | 43,11 | 142,4 | 2,36 | 3,56 | 4 | 0,61 | 3,76 | 121 |
LB-0217 | 55 | 46,11 | 151,3 | 2,36 | 3,81 | 4 | 0,61 | 3,76 | 100 |
LB-0244 | 62 | 51,69 | 169,1 | 2,36 | 4,32 | 4 | 0,61 | 4,52 | 85 |
LB-0268 | 68 | 57,17 | 186,9 | 2,77 | 4,32 | 4 | 0,76 | 4,78 | 131 |
LB-0276 | 70 | 59,17 | 191,3 | 2,77 | 4,32 | 4 | 0,76 | 4,78 | 119 |
LB-0284 | 72 | 61,17 | 195,8 | 2,77 | 4,57 | 4 | 0,76 | 4,78 | 108 |
LB-0295 | 75 | 64,17 | 204,7 | 2,77 | 5,08 | 4 | 0,76 | 4,78 | 94 |
LB-0315 | 80 | 68,66 | 218 | 2,77 | 5,59 | 4 | 0,76 | 4,78 | 76 |
LB-0335 | 85 | 71,38 | 231,4 | 2,77 | 5,59 | 4 | 0,76 | 5,92 | 83 |
LB-0354 | 90 | 76,38 | 249,2 | 2,77 | 6,35 | 4 | 0,76 | 5,92 | 68 |
Misure della molla di Wave:
Persona di contatto: Mrs. Janet Liu
Telefono: 0086-18957716162
Fax: 86-577-62606162