Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Molle del disco di Wave | Dimensioni: | 5-6mm |
---|---|---|---|
Specifica: | RoHS, portata | Materiale: | 65Mn ed acciaio inossidabile |
Trattamento delle superfici: | verniciatura a spruzzo | Tipo Fornitura: | OEM Service |
Tipo di carico: | Compressione | Archivio: | Più di 1000Types |
Ondeggi i fornitori metrici della rondella dell'onda delle molle per il connettore elettrico 5-6mm
Descrizione:
1.We offre oltre 2.000 molle standard dell'onda, che sono disponibili facilmente in sia carbonio che acciaio inossidabile. Se richiedete le progettazioni speciali, non approfitti di processo di costo della muffa di Lisheng; un processo perfetto per i grandi funzionamenti, prototipi e nel mezzo della corrente cambiamenti di progettazione.
2.Whatever la vostra applicazione, abbiamo la soluzione redditizia ed innovatrice di progettazione. Le molle di Wave sono nterchangeable con le scanalature della molla dell'onda ordinaria. Trovi la giusta molla dell'onda per la vostra applicazione.
Specificazione:
Numero del pezzo. | Funziona dentro Diametro di foro |
Asse di Lears Diametro |
Carico | Altezza di lavoro | Altezza libera | Onde | Giri | Thinkness | Parete radiale | Tasso della primavera |
millimetro | millimetro | (n) | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | N/MM | |||
L021-L1 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 1,02 | 2,01 | 2,5 | 3 | 0,13 | 0,51 | 6,74 |
L021-M1 | 5,56 | 3,56 | 20 | 1,3 | 2,03 | 2,5 | 3 | 0,2 | 0,51 | 27,16 |
L021-L2 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 1,35 | 2,67 | 2,5 | 4 | 0,13 | 0,51 | 5,04 |
L021-M2 | 5,56 | 3,56 | 20 | 1,73 | 2,72 | 2,5 | 4 | 0,2 | 0,51 | 20,2 |
L021-L3 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 1,68 | 3,33 | 2,5 | 5 | 0,13 | 0,51 | 4,04 |
L021-M3 | 5,56 | 3,56 | 20 | 2,16 | 3,38 | 2,5 | 5 | 0,2 | 0,51 | 16,42 |
L021-L4 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 2,03 | 3,99 | 2,5 | 6 | 0,13 | 0,51 | 3,41 |
L021-M4 | 5,56 | 3,56 | 20 | 2,57 | 4,06 | 2,5 | 6 | 0,2 | 0,51 | 13,35 |
L021-L5 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 2,34 | 4,65 | 2,5 | 7 | 0,13 | 0,51 | 2,89 |
L021-M5 | 5,56 | 3,56 | 20 | 3 | 4,75 | 2,5 | 7 | 0,2 | 0,51 | 11,41 |
L021-L6 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 2,69 | 5,31 | 2,5 | 8 | 0,13 | 0,51 | 2,56 |
L021-M6 | 5,56 | 3,56 | 20 | 3,43 | 5,44 | 2,5 | 8 | 0,2 | 0,51 | 9,98 |
L021-L7 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 3,05 | 5,99 | 2,5 | 9 | 0,13 | 0,51 | 2,26 |
L021-M7 | 5,56 | 3,56 | 20 | 3,86 | 6,1 | 2,5 | 9 | 0,2 | 0,51 | 8,94 |
L021-L8 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 3,71 | 7,32 | 2,5 | 11 | 0,13 | 0,51 | 1,86 |
L021-M8 | 5,56 | 3,56 | 20 | 4,75 | 7,47 | 2,5 | 11 | 0,2 | 0,51 | 7,37 |
L021-L9 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 4,34 | 8,64 | 2,5 | 13 | 0,13 | 0,51 | 1,56 |
L021-M9 | 5,56 | 3,56 | 20 | 5,51 | 8,81 | 2,5 | 13 | 0,2 | 0,51 | 6,06 |
LM06-L1* | 6 | 4 | 6 | 0,61 | 1,52 | 2,5 | 3 | 0,13 | 0,51 | 6,59 |
LM06-M1* | 6 | 4 | 12 | 0,74 | 1,52 | 2,5 | 3 | 0,15 | 0,61 | 15,38 |
LM06-L2* | 6 | 4 | 6 | 0,81 | 2,03 | 2,5 | 4 | 0,13 | 0,51 | 4,92 |
LM06-M2* | 6 | 4 | 12 | 0,97 | 2,03 | 2,5 | 4 | 0,15 | 0,61 | 11,32 |
LM06-L3* | 6 | 4 | 6 | 1,02 | 2,54 | 2,5 | 5 | 0,13 | 0,51 | 3,95 |
LM06-M3* | 6 | 4 | 12 | 1,22 | 2,54 | 2,5 | 5 | 0,15 | 0,61 | 9,09 |
LM06-L4* | 6 | 4 | 6 | 1,22 | 3,05 | 2,5 | 6 | 0,13 | 0,51 | 3,28 |
LM06-M4* | 6 | 4 | 12 | 1,47 | 3,05 | 2,5 | 6 | 0,15 | 0,61 | 7,59 |
LM06-L5* | 6 | 4 | 6 | 1,42 | 3,56 | 2,5 | 7 | 0,13 | 0,51 | 2,8 |
LM06-M5* | 6 | 4 | 12 | 1,7 | 3,56 | 2,5 | 7 | 0,15 | 0,61 | 6,45 |
LM06-L6* | 6 | 4 | 6 | 1,63 | 4,06 | 2,5 | 8 | 0,13 | 0,51 | 2,47 |
LM06-M6* | 6 | 4 | 12 | 1,96 | 4,06 | 2,5 | 8 | 0,15 | 0,61 | 5,71 |
LM06-L7* | 6 | 4 | 6 | 1,83 | 4,57 | 2,5 | 9 | 0,13 | 0,51 | 2,19 |
LM06-M7* | 6 | 4 | 12 | 2,18 | 4,57 | 2,5 | 9 | 0,15 | 0,61 | 5,02 |
LM06-L8* | 6 | 4 | 6 | 2,24 | 5,59 | 2,5 | 11 | 0,13 | 0,51 | 1,79 |
LM06-M8* | 6 | 4 | 12 | 2,69 | 5,59 | 2,5 | 11 | 0,15 | 0,61 | 4,14 |
LM06-L9* | 6 | 4 | 6 | 2,64 | 6,6 | 2,5 | 13 | 0,13 | 0,51 | 1,52 |
LM06-M9* | 6 | 4 | 12 | 3,18 | 6,6 | 2,5 | 13 | 0,15 | 0,61 | 3,51 |
Vantaggio delle molle dell'onda
1, nessuno spreco materiale ha confrontato alle parti timbrate
2, cavo piano rotolato caratterizzano i bordi con un raggio-NESSUN DANNEGGIAMENTO DI SHAFT/BORE
3, nessun sbavature di timbratura eliminano il processo della macinazione
4, nessuna timbratura attraverso il grano del metallo--le microstrutture rimangono intatte
5, la microstruttura offrono la migliore forza perché la linea di forza nella direzione circonferenziale non è disturbata; il rischio di incrinamento di affaticamento e di caricamento contradditorio dentro molto è minimizzato.
Persona di contatto: Mrs. Janet Liu
Telefono: 0086-18957716162
Fax: 86-577-62606162