Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | molla dell'onda del cavo | Dimensioni: | 6-7mm |
---|---|---|---|
Specifica: | RoHS, portata | Materiale: | SUS304/316/65Mn |
Trattamento delle superfici: | verniciatura a spruzzo | Tipo Fornitura: | OEM Service |
Tipo di carico: | Compressione | Archivio: | Più di 1000Types |
Molla 6-7mm dell'onda del cavo della rotondo-sezione della bobina di precisione SUS304/316/65Mn
Descrizione:
materiale: acciaio, o secondo il vostro richiesto
dimensione: Oltre alla seguente tavola, potete anche fornire la norma di 4-60mm
superficie: il nero, zinco, nichel
10 anni di esperienza dell'esportazione
L'OEM ed il ODM sono benvenuti.
Possiamo produrre la molla dell'onda secondo il disegno, campioni. Se richiedete tale questi, contattimi prego.
Specificazione:
Numero del pezzo. | Funziona dentro Diametro di foro |
Asse di Lears Diametro |
Carico | Altezza di lavoro | Altezza libera | Onde | Giri | Thinkness | Parete radiale | Tasso della primavera |
millimetro | millimetro | (n) | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | N/MM | |||
L025-L1* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 0,84 | 1,91 | 2,5 | 3 | 0,15 | 0,61 | 8,4 |
L025-M1* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 0,94 | 1,91 | 2,5 | 3 | 0,2 | 0,61 | 23,1 |
L025-L2* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 1,27 | 2,54 | 2,5 | 4 | 0,15 | 0,61 | 7 |
L025-M2* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 1,22 | 2,54 | 2,5 | 4 | 0,2 | 0,61 | 16,8 |
L025-L3* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 1,52 | 3,18 | 2,5 | 5 | 0,15 | 0,61 | 5,425 |
L025-M3* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 1,65 | 3,18 | 2,5 | 5 | 0,2 | 0,61 | 14,525 |
L025-L4* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 1,91 | 3,81 | 2,5 | 6 | 0,15 | 0,61 | 4,725 |
L025-M4* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 1,91 | 3,81 | 2,5 | 6 | 0,2 | 0,61 | 11,725 |
L025-L5* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 2,16 | 4,45 | 2,5 | 7 | 0,15 | 0,61 | 3,85 |
L025-M5* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 2,29 | 4,45 | 2,5 | 7 | 0,2 | 0,61 | 10,325 |
L025-L6* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 2,41 | 5,08 | 2,5 | 8 | 0,15 | 0,61 | 3,325 |
L025-M6* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 2,54 | 5,08 | 2,5 | 8 | 0,2 | 0,61 | 8,75 |
L025-L7* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 3,05 | 5,72 | 2,5 | 9 | 0,15 | 0,61 | 3,325 |
L025-M7* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 3,05 | 5,72 | 2,5 | 9 | 0,2 | 0,61 | 8,4 |
L025-L8* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 3,56 | 6,99 | 2,5 | 11 | 0,15 | 0,61 | 2,625 |
L025-M8* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 3,76 | 6,99 | 2,5 | 11 | 0,2 | 0,61 | 6,825 |
L025-L9* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 4,32 | 8,26 | 2,5 | 13 | 0,15 | 0,61 | 2,275 |
L025-M9* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 4,45 | 8,26 | 2,5 | 13 | 0,2 | 0,61 | 5,775 |
L031-L1 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 1,78 | 2,9 | 2,5 | 3 | 0,2 | 0,81 | 11,9 |
L031-M1 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 1,83 | 2,9 | 2,5 | 3 | 0,25 | 0,81 | 25,025 |
L031-L2 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 2,44 | 3,86 | 2,5 | 4 | 0,2 | 0,81 | 9,45 |
L031-M2 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 2,44 | 3,86 | 2,5 | 4 | 0,25 | 0,81 | 18,725 |
L031-L3 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 3 | 4,83 | 2,5 | 5 | 0,2 | 0,81 | 7,35 |
L031-M3 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 3,12 | 4,83 | 2,5 | 5 | 0,25 | 0,81 | 15,75 |
L031-L4 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 3,68 | 5,79 | 2,5 | 6 | 0,2 | 0,81 | 6,3 |
L031-M4 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 3,66 | 5,79 | 2,5 | 6 | 0,25 | 0,81 | 12,425 |
L031-L5 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 4,19 | 6,76 | 2,5 | 7 | 0,2 | 0,81 | 5,25 |
L031-M5 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 4,47 | 6,76 | 2,5 | 7 | 0,25 | 0,81 | 11,725 |
L031-L6 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 4,95 | 7,72 | 2,5 | 8 | 0,2 | 0,81 | 4,9 |
L031-M6 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 5 | 7,72 | 2,5 | 8 | 0,25 | 0,81 | 9,8 |
L031-L7 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 5,46 | 8,69 | 2,5 | 9 | 0,2 | 0,81 | 4,2 |
L031-M7 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 5,77 | 8,69 | 2,5 | 9 | 0,25 | 0,81 | 9,1 |
L031-L8 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 6,65 | 10,62 | 2,5 | 11 | 0,2 | 0,81 | 3,325 |
L031-M8 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 7,06 | 10,62 | 2,5 | 11 | 0,25 | 0,81 | 7,525 |
L031-L9 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 7,85 | 12,55 | 2,5 | 13 | 0,2 | 0,81 | 2,8 |
L031-M9 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 8,53 | 12,55 | 2,5 | 13 | 0,25 | 0,81 | 6,65 |
Vantaggio delle molle dell'onda
1, nessuno spreco materiale ha confrontato alle parti timbrate
2, cavo piano rotolato caratterizzano i bordi con un raggio-NESSUN DANNEGGIAMENTO DI SHAFT/BORE
3, nessun sbavature di timbratura eliminano il processo della macinazione
4, nessuna timbratura attraverso il grano del metallo--le microstrutture rimangono intatte
5, la microstruttura offrono la migliore forza perché la linea di forza nella direzione circonferenziale non è disturbata; il rischio di incrinamento di affaticamento e di caricamento contradditorio dentro molto è minimizzato.
Persona di contatto: Mrs. Janet Liu
Telefono: 0086-18957716162
Fax: 86-577-62606162