Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | il singolo disco dell'onda di giro balza rosette elastiche ondulate | Lunghezza: | Non standard come request&design |
---|---|---|---|
Non norme: | L'OEM è disponibile se fornite un disegno o provate | Materiale: | acciaio inossidabile 17-7ph |
Norme del prodotto: | GB, BACCANO, BS, ISO, JIS, ANSI, UNC | Imballaggio: | Interno--Borsa del PE; Esterno--Contenitore di cartone |
il singolo disco dell'onda di giro balza fornitori ondulati delle rosette elastiche 17-7ph
le molle dell'onda di Unico giro sono utilizzate per parecchi applicazioni, pricipalmente in breve deviazione e minimo progettati alle forze medie. La tecnologia permette a di fornire una misura credibile ed accurata.
Specificazione:
Numero del pezzo. | Funziona dentro Diametro di foro |
Asse di Lears Diametro |
Carico | Altezza di lavoro | Altezza libera | Onde | Thinkness | Parete radiale | Tasso della primavera | Apra modo |
millimetro | millimetro | (n) | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | N/MM | |||
LB-0035 | 9 | 6,86 | 25,8 | 1 | 1,5 | 3 | 0,2 | 0,81 | 52 | sovrapposizione |
LB-0039 | 10 | 7,49 | 27,6 | 1 | 1,57 | 3 | 0,2 | 1,02 | 48 | sovrapposizione |
LB-0043 | 11 | 8,46 | 29,4 | 1 | 1,83 | 3 | 0,2 | 1,02 | 35 | sovrapposizione |
LB-0047 | 12 | 9,17 | 33,4 | 1 | 1,57 | 3 | 0,25 | 1,17 | 59 | sovrapposizione |
LR-0050 | 12,7 | 9,91 | 31,12 | 1,27 | 2,16 | 3 | 0,2 | 1,02 | 35 | sovrapposizione |
LB-0051 | 13 | 9,53 | 37,8 | 1 | 1,57 | 3 | 0,25 | 1,47 | 66 | sovrapposizione |
LR-0062 | 15,88 | 12,19 | 44,45 | 1,27 | 2,41 | 3 | 0,25 | 1,47 | 38,85 | sovrapposizione |
JBT-016 | 16 | - | 60-100 | 1 | 1,9 | 3 | 0,3 | 1,83 | - | sovrapposizione |
LB-0063 | 16 | 11,28 | 44,5 | 1,57 | 2,29 | 3 | 0,25 | 1,98 | 65 | sovrapposizione |
JBT-019 | 19 | - | 70-110 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 2,01 | - | sovrapposizione |
LB-0075 | 19 | 14,28 | 53,4 | 1,57 | 3,05 | 3 | 0,25 | 1,98 | 35 | sovrapposizione |
LR-0075 | 19,05 | 12,7 | 62,23 | 1,57 | 4,06 | 3 | 0,25 | 1,98 | 25,03 | sovrapposizione |
JBT-022 | 22 | - | 80-140 | 1,2 | 2,3 | 3 | 0,42 | 1,9 | - | sovrapposizione |
LB-0087 | 22 | 16,46 | 62,3 | 1,57 | 2,79 | 3 | 0,3 | 2,39 | 48 | sovrapposizione |
LR-0087 | 22,23 | 15,75 | 71,12 | 1,57 | 3,3 | 3 | 0,3 | 2,39 | 41,13 | sovrapposizione |
LB-0095 | 24 | 18,46 | 66,7 | 1,57 | 3,56 | 3 | 0,3 | 2,39 | 35 | sovrapposizione |
LR-0100 | 25,4 | 19,81 | 80,02 | 1,57 | 4,06 | 3 | 0,3 | 2,39 | 32,2 | sovrapposizione |
JBT-026 | 26 | - | 100-160 | 1,2 | 2,8 | 3 | 0,46 | 2,39 | - | sovrapposizione |
LB-0102 | 26 | 18,22 | 71,2 | 1,98 | 2,54 | 3 | 0,41 | 3,38 | 111 | sovrapposizione |
JBT-028 | 28 | - | 105-175 | 1,2 | 2,4 | 3 | 0,46 | 2,39 | - | sovrapposizione |
LB-0110 | 28 | 20,22 | 75,6 | 1,98 | 2,79 | 3 | 0,41 | 3,38 | 85 | sovrapposizione |
LR-0112 | 28,58 | 21,34 | 88,91 | 1,98 | 3,3 | 3 | 0,41 | 3,38 | 67,38 | sovrapposizione |
JBT-030 | 30 | - | 115-205 | 1,2 | 2,8 | 3 | 0,52 | 2,39 | - | sovrapposizione |
LB-0118 | 30 | 22,22 | 84,5 | 1,98 | 3,3 | 3 | 0,41 | 3,38 | 66 | sovrapposizione |
LR-0125 | 31,75 | 24,38 | 97,8 | 1,98 | 3,81 | 3 | 0,41 | 3,38 | 53,55 | sovrapposizione |
JBT-032 | 32 | - | 135-225 | 1,2 | 3,4 | 3 | 0,55 | 2,41 | - | sovrapposizione |
LB-0126 | 32 | 24,22 | 89 | 1,98 | 3,81 | 3 | 0,41 | 3,38 | 52 | sovrapposizione |
LR-0137 | 34,93 | 27,69 | 106,69 | 1,98 | 4,83 | 3 | 0,41 | 3,38 | 37,45 | sovrapposizione |
JBT-035 | 35 | - | 165-255 | 1,5 | 2,9 | 4 | 0,46 | 2,39 | - | sovrapposizione |
LB-0138 | 35 | 27,22 | 97,9 | 1,98 | 4,57 | 3 | 0,41 | 3,38 | 38 | sovrapposizione |
LB-0146 | 37 | 28,72 | 102,3 | 1,98 | 3,81 | 3 | 0,46 | 3,63 | 58 | sovrapposizione |
LR-0150 | 38,1 | 29,72 | 115,58 | 1,98 | 4,32 | 3 | 0,46 | 3,63 | 49,53 | sovrapposizione |
JBT-040 | 40 | - | 185-275 | 1,5 | 3,3 | 4 | 0,52 | 2,39 | - | sovrapposizione |
LB-0158 | 40 | 31,72 | 111,2 | 1,98 | 5,08 | 3 | 0,46 | 3,63 | 37 | sovrapposizione |
LR-0162 | 41,28 | 33,27 | 124,47 | 1,98 | 5,08 | 3 | 0,46 | 3,63 | 40,25 | sovrapposizione |
JBT-042 | 42 | - | 205-295 | 1,5 | 2,7 | 4 | 0,53 | 3,63 | - | sovrapposizione |
LB-0165 | 42 | 33,72 | 115,7 | 1,98 | 3,05 | 4 | 0,46 | 3,63 | 99 | sovrapposizione |
LR-0175 | 44,45 | 36,58 | 133,36 | 1,98 | 3,56 | 4 | 0,46 | 3,63 | 84,7 | lacuna |
JBT-047 | 47 | - | 225-315 | 1,5 | 3,4 | 4 | 0,59 | 3,23 | - | sovrapposizione |
LB-0185 | 47 | 38,72 | 129 | 1,98 | 3,81 | 4 | 0,46 | 3,63 | 68 | sovrapposizione |
LR-0187 | 47,63 | 39,62 | 142,25 | 1,98 | 3,81 | 4 | 0,46 | 3,63 | 77,7 | lacuna |
LR-0200 | 50,8 | 42,67 | 151,14 | 2,36 | 3,56 | 4 | 0,61 | 3,81 | 126,53 | lacuna |
Introduzione della fabbrica:
La società ha passato con successo la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO14001 e AS9100. Le nostri molle dell'onda ed anelli di conservazione di spirale pricipalmente sono utilizzati nello spazio aereo, in automobile, in petrolio, in attrezzatura medica, nell'energia eolica, nelle macchine di costruzione, nei prodotti elettronici di consumo ed in altri prodotti industriali.
Persona di contatto: Mrs. Janet Liu
Telefono: 0086-18957716162
Fax: 86-577-62606162